Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 313029330 | Bestell-Nr. 191008090 | Bestell-Nr. 885001995 | |
| Herst.-Nr. 7362 | Herst.-Nr. 100340820 | Herst.-Nr. 00066432 | |
| Abmessung des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 x 29,7 cm (B x H) | 
| Anzahl der Passepartouteinleger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Passepartouteinleger | 
| Breite des Leistenprofils | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,9 cm | 
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | silber matt | 
| Format des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| Länge | 98,1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Schneider | UNILUX | Hama | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 x 32 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| max. Passepartoutstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,7 mm | 
| Neigungsverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Neigungsverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10, 15, 20 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Passepartouteinleger vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Passepartouteinleger | 
| Produktkategorie | Großraummine | Fußstütze | Bilderrahmen | 
| Produkttypbezeichnung | Express 735 | Chrysalis | Sevilla Dekor | 
| Rahmen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rahmen | 
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichbreite | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichstärke | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Glasart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reflexglas | 
| Typbezeichnung der Mine | G2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ISO 12757-2 G2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Bildgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 x 20 cm (B x H) | 
| Verwendung für Produkt | Plug + Play, G2-Kugelschreiber, Gelschreiber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Großraummine Express 735 | Fußstütze Chrysalis | Bilderrahmen Sevilla Dekor | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
